IWR im Spiegel der Medien (Auswahl) - Presse, Funk und Fernsehen
| 2012 | |
| 09.03.2012 | ZEIT ONILINE: Wirtschaftspolitik - Institut: Strompreise im Großhandel trotz Atomausstiegs gesunken |
| 06.03.2012 | Der Tagesspiegel: Strompreise gesunken |
| 05.03.2012 | Agence France-Press (AFP): Institut: Strompreise im Großhandel trotz Atomausstiegs gesunken |
| 05.03.2012 | Rat für NACHHALTIGE Entwicklung: Studie: Ausbau erneuerbarer Energien füllt kommunale Kassen |
| 01.03.2012 | dpa: Deutschland legt bei Strom aus Wind und Sonne stark zu |
| 29.02.2012 | Deutsche Welle: Energie - Stromspeicher braucht das Land |
| 28.02.2012 | WElt ONLINE: Bürger tragen die Energiewende - Die Erneuerbaren sind bereits zweitwichtigster Energieträger |
| 24.02.2012 | WDR 5 Interview, Profit - Das Wirtschaftsmagazin: Licht aus? Wie schlägt sich die Kürzung der Solarsubventionen in NRW nieder? |
| 13.02.2012 | Bayerisches Fernsehen: Energieversorgung - O wie eiskalt ist dies Händchen... |
| 12.02.2012 | dapd: Wirtschaftsministerium bestätigt Gasknappheit in Süddeutschland / Kunden nicht mehr vertragsgemäß beliefert - Beim Strom bleibt Deutschland Nettoexporteur |
| 08.02.2012 | Stuttgarter Zeitung: Rapider Preisverfall bei Solaranlagen - Selbst Chinesen leiden |
| 07.02.2012 | Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen (PM): Ministerin Schulze und Minister Remmel: Nordrhein-Westfalen soll führendes Bundesland für Klimaschutz und Klimaforschung in Europa werden |
| 07.02.2012 | Umwelt Magazin: Daten zur Energie in NRW und im Bund: Erzeugung, Verbrauch und Arbeitsplätze |
| 23.01.2012 | top agraronline: Strom aus dem Ausland: Alles nur Trickserei deutscher Netzbetreiber? |
| 20.01.2012 | VDI nachrichten: Windenergiebranche unter Konsolidierungsdruck |
| 19.01.2012 | Deutsches Anlegerfernsehen (DAF): Solar-Boom in China: Trina Solar, Suntech und JA Solar wieder gefragt |
| 17.01.2012 | WirtschaftsBlatt (A): Schwarzes Jahr für grüne Aktien |
| 13.01.2012 | Globe-Net (The business of the environment online): A new record: China steps up its rollout of renewables |
| 12.01.2012 | boerse.ARDde "Solaraktien brechen nach oben aus" |
| 11.01.2012 | Der Aktionär Online (-> Renixx) "Börsenwelt Presseschau II: Dollar/Euro und Nordex unter der Lupe" |
| 09.01.2012 | Financial Times Deutschland (-> Renixx) "Regenerative Energie - Chinas Solarbranche macht gut Wetter" |
| 09.01.2012 | Interview WDR-Morgenmagazin "Windstrom-Rekordmonat Dezember 2011" |
| 08.01.2012 | dpa-Gespräch: Viele Windräder kommen in die Jahre - Chance für Kommunen |
| 06.01.2012 | Hamburger Abendblatt: Deutsches Stromnetz: Stromhilfe aus Österreich für Süddeutschland |
| 05.01.2012 | Bild: Stürmisches Wetter beschert Windkraft Rekordmonat |
| 05.01.2012 | dpa: Stürmisches Wetter beschert Windkraft Rekordmonat |
| 04.01.2012 | Deutsches Anlegerfernsehen zum Renixx: Grüne Aktien: Wie geht es 2012 weiter? |
| 04.01.2012 | ARD: Flaute in der Windbranche |
| 2011 | |
| 30.12.2011 | dpa, etc.: Weiteres schwarzes Jahr für grüne Aktien - RENIXX World knickt um 54,4 Prozent ein |
| 09.12.2011 | n-tv: EU setzt weiter auf Atomkraft |
| 08.10.2011 | Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ): WAZ Wirtschaft - Das Revier erfindet sich neu |
| 05.10.2011 | WDR 5 Westblick - Das Landesmagazin: Westblick-Serie „Energiewende ist machbar, Herr Nachbar“ (Interview) |
| 29.09.2011 | RTL-Fernsehen: Bericht über den Regenerativen Wirtschaftstag 2011 |
| 29.09.2011 | Bild.de: Deutschland soll mit Energiewende Punkten |
| 28.09.2011 | DW World: Green energy stocks fight to hold their own |
| 27.09.2011 | Deutsche Welle (DW World): Öko-Aktien im Ausverkauf |
| 03.09.2011 | Renewable Energy Magazine: Al Gore set for 24-hour climate change broadcast |
| 21.06.2011 | heise online -> CERINA-Plan: Stille Beisetzung des Kyoto Protokolls |
| 31.05.2011 | Deutsches Anlegerfernsehen, Interview: Nordex, Solarworld, Q-Cells: Wieder nur ein kurzes Strohfeuer? |
| 30.05.2011 | Stern.de: Ökostromerzeuger im Aufwind |
| 18.04.2011 | n-tv Fernseh-Interview: Investieren in erneuerbare Energien |
| 29.03.2011 | dpa-Gespräch: IWR-Chef fordert neues Gesetz für regenerative Energien |
| 24.03.2011 | dapd-Gespräch: Nach der Japan-Katastrophe: Der große Run auf die Ökostrom-Anbieter |
| 21.03.2011 | Deutshe Welle: Das Global-Interview mit Dr. Norbert Allnoch |
| 11.01.2001 | ARD boerse: Öko-Aktien in Turbulenzen |
| 11.01.2011 | heise online: Anpassungsstrategien an das Unbekannte |
| 06.01.2011 | taz.die tageszeitung: Erneuerbare Energien - Grüne Spekulationsblase geplatzt |
| 02.01.2011 | Handelsblatt: Schwarzes Jahr für die Werte der grünen Industrie |
| 2010 | ||
| 15.12.2010 | Handelsblatt: Die größen Klimasünder | |
| 03.12.2010 | IHB - Das Netzwerk der Holzindustrie: Erneuerbare Energien: Frostige Branchenstimmung | |
| 01.12.2010 | Handelsblatt: Alleingänge zur Rettung des Klimas | |
| 25.08.2010 | Deutsches Anlegerfernsehen, Invertview: RENIXX: "22 Prozent Verlust im ersten Halbjahr, Durststrecke hält an!" | |
| 18.10.2010 | Clean Energy Nepal Newsletter: World 2009 CO2 Emissions | |
| 17.08.2010 | Washington Post: CO2 emissions fell last year due to the economic downturn | |
| 16.08.2010 | El Comercio.pe: Las emissiones globales de dióxido de carbono bajaron en el 2009 | |
| 16.08.2010 | Reuters: Global CO2-Emissions fell 1,3% in 2009 | |
| 13.08.2010 | FOCUS ONLINE: Klima - Wirtschaftskrise ließ CO2-Ausstoß kaum schrumpfen | |
| 13.08.2010 | BBC MUNDO, Interview: Bajaron las emisiones de CO2 | |
| 13.08.2010 | dpa: Wirtschaftskrise ließ CO2-Ausstoß kaum schrumpfen | |
| 13.08.2010 | Reuters Africa: World '09 CO2 emissions off 1.3 pct - institute | |
| 13.08.2010 | Reuters: World ’09 CO2 emissions off 1.3 pct – institute, Crisis cuts western countries’ carbon output | |
| 13.08.2010 | Handelsblatt: Wirtschaftskrise ließ CO2-Ausstoß kaum schrumpfen | |
| 01.06.2010 | terra.com (Brasilien): Ministra: emissões do Brasil diminuíram nos últimos 20 anos | |
| 01.06.2010 | The Economist-> RENIXX: Business.view: Green-energy blues | |
| 16.04.2010 | dpa: Immer weniger Strom aus Atomkraftwerken | |
| 09.04.2010 | TheEpochTimes Deutschland: Immer mehr Solaranlagen in Deutschland | |
| 09.04.2010 | Wirtschaft.t-online.de, AFP, apn: Immer mehr Solaranlagen in Deutscland | |
| 05.04.2010 | Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV): Wirtschaftliche Probleme bei Solarfirmen statt goldener Nasen | |
| 01.02.2010 | Tagesschau.de: Klimaversprechen und Hintertürchen | |
| 21.01.2010 | Alternative Energien: Interview mit Dr. N. Allnoch, IWR | |
| 17.01.2010 | Welt am Sonntag: Die Wirtschaft wird brummen | |
| 2009 | ||
| 17.12.2009 | Reuters: FACTBOX: Who is giving what at Copenhagen climate talks? | |
| 08.12.2009 | dpa: Studie: Öko-Strom in Nordrhein-Westfalen legt zu | |
| 08.12.2009 | News1, Israel: מאמצים להשגת הסכם אקלימי | |
| 07.12.2009 | Reuters India: FACTBOX-China’s climate stance at Copenhagen | |
| 07.12.2009 | Reuters Japan: 再送:〔情報BOX〕温暖化ガス主要排出国が示した削減目標や要求 | |
| 07.12.2009 | zdf heute journal (-> CERINA Plan): Was hat Kyoto schon erreicht? | |
| 04.12.2009 | Zeitschrift Erneuerbare Energien (Interview): Schluss mit dem CO2-Basar | |
| 04.12.2009 | zdf heute journal: Klimaziele der Chinesen nur heiße Luft? | |
| 02.12.2009 | dpa: Experte: Klare Vorgaben für Klima-Investitionen | |
| 17.11.2009 | Zeitschrift Sonne, Wind und Wärme: IWR: Neuer Ansatz für Finanzierung des Klimaschutzes | |
| 12.11.2009 | dpa: Bundesländer nicht sicher bei Wärmeschutzgesetz | |
| 02.01.2009 | Teheran Times: China steps up climate diplomacy | |
| 01.11.2009 | Kuwait Times: China steps up climate diplomacy | |
| 30.10.2009 | Rheinische Post: Erneuerbare Energien Wachstumsmarkt mit Chancen | |
| 30.10.2009 | The China Post: China stepping up climate diplomacy as meet looms | |
| 21.10.2009 | FTD Deutschland: Master-Studiengänge - Erneuerbare Energien im Aufwind | |
| 08.10.2009 | DAF - Interview: Entwicklungen bei den Regenerativen Energien im September / Gewinner und Verlierer / Auswirkungen der Bundestagswahl auf Solarwerte | |
| 05.10.2009 | WAZ: Gegenwind für Ökostrom | |
| 23.09.2009 | The New York Times: China Makes Landmark Pledge to Curb CO2 Emissions | |
| 14.09.2009 | Reuters: Bickering over CO2 count seen unhelpful for climate | |
| 10.08.2009 | Reuters America Latina: Emisiones globales C02 crecieron casi un 2 pct en 2008: informe | |
| 10.08.2009 | Reuters Espana: Las emisiones de dióxido de carbono crecieron un 2% en 2008 | |
| 10.08.2009 | Reuters: Global 2008 CO2 emissions rose 2 percent: German institute | |
| 01.07.2009 | Focus Money: Alternative Energie Aktien: Sweet Home Obama | |
| 23.06.2009 | Reuters: Renewable Energy Stocks Sector Close Up -- Tracking the Sector With Indices | |
| 12.03.2009 | energética india: RENIXX: 2008 proved a weak year for renewable stocks | |
| 10.03.2009 | Der Standard: Hoffen auf Energiemarktfonds | |
| 09.03.2009 | WDR - Interview: Wem soll das Stromnetz gehören? | |
| 07.02.2009 | Nürnberger Zeitung: Was spricht für, was gegen Kernkraft? | |
| 23.01.2009 | Verkehrsrundschau: Biodiesel steht vor dem Aus | |
| 23.01.2009 | General-Anzeiger: Viele Tankstellen aus der Region stellen Verkauf von Raps-Kraftstoff ein | |
| 19.01.2009 | N-TV (Interview): Virtuelles Kraftwerk erneuerbare Energien | |
| 2008 | |
| 15.12.2008 | inside handy de: Mobilfunkbranche setzt auf erneuerbare Energien |
| 27.11.2008 | Unternehmertag Rheine: Klimaschutz - Wirtshaftlich! |
| 10.10.2008 | Deutsches Anlegerfernsehen (Interview): Windenergiebranche: Studie zur Windenergieforschung |
| 25.09.2008 | pressetext.com: Alternative Energie: US-Senat verlängert Förderung Politik lenkt überraschend ein - Solarwerte mit Freudensprung |
| 06.09.2008 | Stuttgarter Zeitung: Sonnige Zeiten für Maschinenbauer |
| 27.08.2008 | Renewable Energy World: Renewables Are Booming: Is a Bust Inevitable? |
| 24.06.2008 | Frankfurter Rundschau: Technische Probleme: Atomkraftwerke produzieren wenig Strom |
| 04.06.2008 | Deutsches Anlegerfernsehen: Erneuerbare Energien: Brennstoffzellen - Solar-Hype vor dem Ende? |
| 26.05.2008 | wirtschaft t-online: Windkraft wächst stürmisch - Deutschland mit vorne |
| 15.05.2008 | Umweltfinanz: Windkraft 2008 erstmals über 100.000 Megawatt |
| 2007 | |
| 01.09.2007 | biofuels international, Issue 4, Volume 1: Tax cuts German biofuel success |
| 02.07.2007 | pressetext.com: SolarWorld: 1.000 Jobs durch neue Solarfabrik in Sachsen - Auslandsgeschäft versetzt Konzern in Expansionsstimmung |
| 24.08.2007 | Renewable Energy World: German Biodiesel Industry Peaks, Trouble Ahead |
| 04.01.2007 | Fondscheck: RENIXX World auf 20 Unternehmen erweitert |
| Medien-Archiv 1988 - 2006 | |
| 16.09.2004 | vista verde:Weltweit Offshore-Planung mit 45.000 MW in Planung - Der Windenergie auf dem Meer gehört in den nächsten Jahrzehnten die Zukunft |
| 12.12.2003 | Manager Magazin: Windkraft-Merger: Vestas erhöht Spannweite |
| 25.03.2002 | N-TV: Energieschub am Neuen Markt - Börsenneuling REpower |
| 30.07.2001 | Der Spiegel: Power vom Bauer |
| 04.01.1997 | Süddeutsche Zeitung, S. 21: Deutschland bei Strom aus Windkraft auf dem WEg zur Nummer eins weltweit |
| 02.01.1997 | Stromthemen 1/97, S.4: Bei Wind auf dem Weg zur Nummer 1 |
| 01.12.1996 | Energieagentur NRW - Brennpunkt Energie 3/96, S. 3: Regenerative Energien: Industriepolitische Weichen jetzt stellen |
| 13.11.1996 | Handelsblatt, Nr. 221: Windkraftbranche mit Stagnationstendenzen - Regenerative Energien / Staatliche Hilfen notwendig |
| 01.11.1996 | Windpower monthly No. 11: Dip in growth catches firms unawares German industry nervous |
| 30.10.1996 | Westfälische Nachrichten: Frischer Wind am Flughafen - Ausstellung "Faszination Forschung" |
| 11.10.1996 | Westfälische Nachrichten: Genehmigung neuer Windräder liegt auf Eis - Bezirksregierung bastelt noch an Leitlinien für die Errichtung von Windkraftanlagen |
| 18.09.1996 | dpa, AP, Reuters, afp, ddp, vwd: 1600 MW Windkraftleistung in Deutschland bis Ende 1996 erwartet - Deutschland zieht mit Weltmarktführer USA gleich |
| 29.08.1996 | Radio-Interview mit Antenne Münster - Entwicklung der Windenergie in Deutschland |
| 14.08.1996 | Stutgarter Nachrichten: Ausbau der Photovoltaik in Japan |
| 14.08.1996 | Westdeutscher Rundfunk (WDR)-Inteview mit Dr. Allnoch: Ausbau der Photovoltaik in Japan |
| 13.08.1996 | MDR-Interview mit Dr. Allnoch: Ausbau der Photovoltaik in Japan |
| 16.07.1996 | Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): Windstrom ist nicht immer ein Zuschussgeschäft - Zahl der Windräder gestiegen, Anlagekosten gesunken |
