Der RENIXX® (Renewable Energy Industrial Index, ISIN: DE000RENX014) World ist der erste globale Aktienindex der Regenerativen Energiewirtschaft und wurde vom Internationalen Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) im Jahr 2005/2006 konzipiert. Am 01.05.2006 startete der RENIXX World mit 1.000 Punkten. Eine Rückrechnung des RENIXX erfolgte bis zum 02.01.2002.
Der RENIXX World ist damit der erste weltweite Branchen-Aktienindex für erneuerbare Energien, der die Performance von Unternehmen der internationalen Regenerativen Energiewirtschaft widerspiegelt. Der globale Aktienindex RENIXX World bildet mit 30 Aktiengesellschaften (höchste Marktkapitalisierung) aus der regenerativen Branche den internationalen Markt ab und kann dem Anleger eine Orientierungshilfe über die weltweite Entwicklung des Marktes für erneuerbare Energien geben.
1. RENIXX-World – internationaler Branchenindex
Die Aktienauswahl erfolgt auf der Grundlage weltweiter Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien: Windenergie, Solarenergie, Bioenergie, Geoenergie, Wasserkraft, Elektromobilität und Brennstoffzellen. Um in den RENIXX World aufgenommen werden zu können, müssen die Unternehmen mehr als 50 % Umsatz im Bereich der Regenerativen Energiewirtschaft erzielen. Die internationalen Aktien mit den 30 höchsten Free Float Marktkapitalisierungen bilden den RENIXX World ab.
2. WKN / ISIN / RIC / Marktkapitalisierung
- WKN: RENX01
- ISIN: DE000RENX014
- Reuters-Kürzel RIC (Reuters Instrument Code): .RENIXX
- Börse Schweiz: Code 3290
- Bezeichnung: RENIXX® - Renewable Energy Industrial Index - World
Zeitpunkt | Markkapitalisierung Gesamt | Markkapitalisierung Free Float | Anzahl Aktien |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 922 Mrd. | 758 Mrd. | 16 Mrd. |
01.07.2024 | 757 Mrd. | 617 Mrd. | 16 Mrd. |
01.04.2024 | 689 Mrd. | 563 Mrd. | 16 Mrd. |
01.01.2024 | 927 Mrd. | 761 Mrd. | 16 Mrd. |
01.10.2023 | 936 Mrd. | 771 Mrd. | 16 Mrd. |
3. Berechnung und RENIXX Kursverlauf
4. Bisherige Regelanpassungen
-01.01.2020: Termine für Index-Anspassungen: Große Anpassung zum 30.09. eines Jahres (bisher: Jahreswechsel), kleine Anpassungstermine: 31.03, 30.06. und 31.12.
- 01.07.2017: Anhebung der Branchen-Kappungsgrenze im RENIXX für die Teilbranchen EE-Versorgung, Brennstoffzellen, E-Mobilität von 20 auf 30 Prozent
- 01.07.2016: Anhebung der Ausschlußgrenze für Unternehmen mit Staatsanteil ab 60% (vorher: 50 Prozent)
- 01.01.2014: Aufnahme von Unternehmen aus der Elektromobilität
5. RENIXX Chart online (Beispiele)
- Financial Times: World Indices > RENIXX World
- Wallstreet Online > Indizes RENIXX -Renewable Energy Industrial Index -World
- www.renewable-energy-industry.com > Stock index RENIXX World
- IWR Online > RENIXX World und Erneuerbare Energien Aktien-Gesamtliste
6. Weitere Infos zum Aktienindex RENIXX World
Historische RENIXX-Kursdaten zum Download
RENIXX-Wochen-Newsletter anmelden
7. RENIXX Hoch / Tief Jahres-Statistik
Jahresbeginn | Jahresende | Jahrestief | Jahreshoch | Perf. % | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.181,22 | 964,01 | 1.181,22 | -16 | |
2023 | 1.497,42 | 1.194,25 | 955,48 | 1.665,85 | -19 |
2022 | 1.720,74 | 1.475,71 | 1.314,27 | 1.956,40 | -11 |
2021 | 1.917,60 | 1.667,10 | 1.338,43 | 2.271,00 | -10 |
2020 | 676,35 | 1.850,66 | 525,81 | 1.884,44 | +175 |
2019 | 424,93 | 672,44 | 424,92 | 676,65 | +58 |
Allzeit-Tief: | 145,55 | 21.11.2012 |
Allzeit-Hoch: | 2.271,00 | 26.01.2021 |
Marktkapitalisierung: 922.447 Mrd. €
Unternehmen / Aktien | Wpkn | ISIN | HV | Gewichtung |
ARRAY TECHNOLOGIES -,001 | A2QFA4 | US04271T1007 | 1,00 % | |
BALLARD PWR SYS | A0RENB | CA05858H1047 | 0,45 % | |
BLOOM ENERGY A DL-,0001 | A2JQTG | US0937121079 | 02.05.2024 | 2,01 % |
BORALEX INC. A | 189946 | CA09950M3003 | 2,71 % | |
CANADIAN SOLAR INC. | A0LCUY | CA1366351098 | 0,79 % | |
CHIN.LONGYUAN PWR G.H YC1 | A0YFUR | CNE100000HD4 | 2,97 % | |
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5 | A1KAFV | US23703Q2030 | 1,32 % | |
EDP RENOVAVEIS EO 5 | A0Q249 | ES0127797019 | 5,20 % | |
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | A1JC82 | US29355A1079 | 10,00 % | |
FIRST SOLAR INC. D -,001 | A0LEKM | US3364331070 | 10,00 % | |
GOLDWIND SCIE.+TECHNO. H | A1C0QD | CNE100000PP1 | 0,59 % | |
INNERGEX RENEWABLE ENERGY | A0M9S7 | CA45790B1040 | 1,23 % | |
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 | A0Q87R | US47759T1007 | 1,05 % | |
NEOEN S.A.EO 2 | A2N6LV | FR0011675362 | 14.05.2024 | 2,97 % |
NORDEX SE O.N. | A0D655 | DE000A0D6554 | 28.05.2024 | 1,93 % |
NORTHLAND POWER INC. | A1H5MB | CA6665111002 | 4,45 % | |
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 | A0DK9X | US6866881021 | 2,75 % | |
ORSTED A/S DK 10 | A0NBLH | DK0060094928 | 05.03.2024 | 10,00 % |
PLUG POWER INC. DL-,01 | A1JA81 | US72919P2020 | 1,82 % | |
RENEW ENG.GLB.A DL-,0001 | A3CSZZ | GB00BNQMPN80 | ||
SFC ENERGY AG | 756857 | DE0007568578 | 16.05.2024 | |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | 28.05.2024 | 0,41 % |
SOLAREDGE TECHN. DL-,0001 | A14QVM | US83417M1045 | 1,28 % | |
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001 | A2PNYK | US86745K1043 | 1,03 % | |
SUNRUN INC. DL-,0001 | A14V1T | US86771W1053 | 4,01 % | |
TESLA INC. DL -,001 | A1CX3T | US88160R1014 | 10,00 % | |
VERBIO SE INH O.N. | A0JL9W | DE000A0JL9W6 | 02.02.2024 | 0,36 % |
VERBUND AG INH. A | 877738 | AT0000746409 | 30.04.2024 | 5,45 % |
VESTAS WIND SYS. DK -,20 | A3CMNS | DK0061539921 | 09.04.2024 | 10,00 % |
XINYI SOLAR HLDGS | A1JPAH | KYG9829N1025 | 2,48 % |
10. Historische RENIXX-Daten
(=>RENIXX), In: Computerbild vom 26.07.2023
In: sciencedirect.com, Volume 123, June 2023, 106273
1. RENIXX World Kursverlauf Financial Times
2. 300.000 Bloomberg-Abonnenten können dem RENIXX World folgen
3. The Economist: Green-energy blues
3. Obama's Bonfire of Green Energy Inanities - Energytribune
4. Bloomberg: Renewable Energy Stocks Sector Close UP - Tracking the Sector
5. The Australian: Blow to big wind in the power-market stakes
6. Index-Verlauf und RENIXX-Aktien auf IWR Online
7. Investieren in erneuerbare Energien: Interview mit IWR-Chef Allnoch in der Telebörse auf n-tv v. 18.04.2011
© IWR 2024