Der RENIXX® (Renewable Energy Industrial Index, ISIN: DE000RENX014) World ist der erste globale Aktienindex der Regenerativen Energiewirtschaft und wurde vom Internationalen Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) im Jahr 2005/2006 konzipiert. Am 01.05.2006 startete der RENIXX World mit 1.000 Punkten. Eine Rückrechnung des RENIXX erfolgte bis zum 02.01.2002.
Der RENIXX World ist damit der erste weltweite Branchen-Aktienindex für erneuerbare Energien, der die Performance von Unternehmen der internationalen Regenerativen Energiewirtschaft widerspiegelt. Der globale Aktienindex RENIXX World bildet mit 30 Aktiengesellschaften (höchste Marktkapitalisierung) aus der regenerativen Branche den internationalen Markt ab und kann dem Anleger eine Orientierungshilfe über die weltweite Entwicklung des Marktes für erneuerbare Energien geben.
1. RENIXX-World – internationaler Branchenindex
Die Aktienauswahl erfolgt auf der Grundlage weltweiter Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien: Windenergie, Solarenergie, Bioenergie, Geoenergie, Wasserkraft, Elektromobilität und Brennstoffzellen. Um in den RENIXX World aufgenommen werden zu können, müssen die Unternehmen mehr als 50 % Umsatz im Bereich der Regenerativen Energiewirtschaft erzielen. Die internationalen Aktien mit den 30 höchsten Free Float Marktkapitalisierungen bilden den RENIXX World ab.
2. WKN / ISIN / RIC / Marktkapitalisierung
- WKN: RENX01
- ISIN: DE000RENX014
- Reuters-Kürzel RIC (Reuters Instrument Code): .RENIXX
- Börse Schweiz: Code 3290
- Bezeichnung: RENIXX® - Renewable Energy Industrial Index - World
Zeitpunkt | Markkapitalisierung Gesamt | Markkapitalisierung Free Float | Anzahl Aktien |
---|---|---|---|
01.01.2021 | 842 Mrd. | 625 Mrd. | 14 Mrd. |
12.10.2020 | 581 Mrd. | 414 Mrd. | 13 Mrd. |
11.10.2020 | 581 Mrd. | 414 Mrd. | 13 Mrd. |
01.10.2020 | 555 Mrd. | 397 Mrd. | 13 Mrd. |
31.08.2020 | 542 Mrd. | 390 Mrd. | 26 Mrd. |
3. Berechnung und RENIXX Kursverlauf
4. Bisherige Regelanpassungen
-01.01.2020: Termine für Index-Anspassungen: Große Anpassung zum 30.09. eines Jahres (bisher: Jahreswechsel), kleine Anpassungstermine: 31.03, 30.06. und 31.12.
- 01.07.2017: Anhebung der Branchen-Kappungsgrenze im RENIXX für die Teilbranchen EE-Versorgung, Brennstoffzellen, E-Mobilität von 20 auf 30 Prozent
- 01.07.2016: Anhebung der Ausschlußgrenze für Unternehmen mit Staatsanteil ab 60% (vorher: 50 Prozent)
- 01.01.2014: Aufnahme von Unternehmen aus der Elektromobilität
5. RENIXX Chart online (Beispiele)
- Financial Times: World Indices > RENIXX World
- Wallstreet Online > Indizes RENIXX -Renewable Energy Industrial Index -World
- www.renewable-energy-industry.com > Stock index RENIXX World
- IWR Online > RENIXX World und Erneuerbare Energien Aktien-Gesamtliste
6. Weitere Infos zum Aktienindex RENIXX World
Historische RENIXX-Kursdaten zum Download
RENIXX-Wochen-Newsletter anmelden
7. RENIXX Hoch / Tief Jahres-Statistik
Jahresbeginn | Jahresende | Jahrestief | Jahreshoch | Perf. % | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.917,60 | 1.736,17 | 2.271,00 | -6 | |
2020 | 676,35 | 1.850,66 | 525,81 | 1.884,44 | +175 |
2019 | 424,93 | 672,44 | 424,92 | 676,65 | +58 |
Allzeit-Tief: | 145,55 | 21.11.2012 |
Allzeit-Hoch: | 2.271,00 | 26.01.2021 |
Marktkapitalisierung: 842 Milliarden €
Unternehmen / Aktien | Wpkn | ISIN | HV | Gewichtung |
ALBIOMA EO-,0385 | 659082 | FR0000060402 | 0,58 % | |
BALLARD PWR SYS | A0RENB | CA0585861085 | 2,28 % | |
CANADIAN SOLAR INC. | A0LCUY | CA1366351098 | 1,07 % | |
CHIN.LONGYUAN PWR G.H YC1 | A0YFUR | CNE100000HD4 | 1,63 % | |
DAQO NEW ENERGY CRP.ADR 5 | A1KAFV | US23703Q2030 | 1,58 % | |
EDP RENOVAVEIS EO 5 | A0Q249 | ES0127797019 | 22.02.2021 | 1,96 % |
ENCAVIS AG INH. O.N. | 609500 | DE0006095003 | 27.05.2021 | 1,19 % |
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | A1JC82 | US29355A1079 | 9,37 % | |
FIRST SOLAR INC. D -,001 | A0LEKM | US3364331070 | 4,17 % | |
INNERGEX RENEWABLE ENERGY | A0M9S7 | CA45790B1040 | 1,27 % | |
ITM POWER PLC LS-,05 | A0B57L | GB00B0130H42 | 1,09 % | |
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 | A0Q87R | US47759T1007 | 1,42 % | |
NEL ASA NK-,20 | A0B733 | NO0010081235 | 2,08 % | |
NEOEN S.A.EO 2 | A2N6LV | FR0011675362 | 0,97 % | |
NORDEX SE O.N. | A0D655 | DE000A0D6554 | 01.06.2021 | 0,99 % |
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 | A0DK9X | US6866881021 | 11.01.2021 | 2,20 % |
ORSTED A/S DK 10 | A0NBLH | DK0060094928 | 01.03.2021 | 10,00 % |
PLUG POWER INC. DL-,01 | A1JA81 | US72919P2020 | 6,65 % | |
POWERCELL SWEDEN SK-,022 | A14TK6 | SE0006425815 | 0,83 % | |
SCATEC ASA NK -,02 | A12C5D | NO0010715139 | 1,83 % | |
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 | A0B5Z8 | ES0143416115 | 17.03.2021 | 4,19 % |
SOLAREDGE TECHN. DL-,0001 | A14QVM | US83417M1045 | 7,06 % | |
SUNNOVA ENERGY INT.-,0001 | A2PNYK | US86745K1043 | 1,27 % | |
SUNPOWER CORP. DL -,01 | A1JNM7 | US8676524064 | 0,94 % | |
SUNRUN INC. DL-,0001 | A14V1T | US86771W1053 | 5,13 % | |
TESLA INC. DL -,001 | A1CX3T | US88160R1014 | 10,00 % | |
VERBUND AG INH. A | 877738 | AT0000746409 | 20.04.2021 | 2,58 % |
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | 913769 | DK0010268606 | 08.04.2021 | 10,00 % |
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H | A1C0QD | CNE100000PP1 | 0,72 % | |
XINYI SOLAR HLDGS | A1JPAH | KYG9829N1025 | 4,94 % |
10. Historische RENIXX-Daten
- Через 5 лет будет положен конец 50-летней эре угля как основного источника электроэнергии
(Der globale Energiemarkt transformiert)
Goldgräberstimmung in der Wind- und Sonnenenergie: „Wir stehen vor einem goldenen Jahrzehnt"
(La Nación - eine der bedeutendsten Tageszeitungen Argentiniens)
1. RENIXX World Kursverlauf Financial Times
2. 300.000 Bloomberg-Abonnenten können dem RENIXX World folgen
3. The Economist: Green-energy blues
3. Obama's Bonfire of Green Energy Inanities - Energytribune
4. Bloomberg: Renewable Energy Stocks Sector Close UP - Tracking the Sector
5. The Australian: Blow to big wind in the power-market stakes
6. Index-Verlauf und RENIXX-Aktien auf IWR Online
7. Investieren in erneuerbare Energien: Interview mit IWR-Chef Allnoch in der Telebörse auf n-tv v. 18.04.2011
© IWR 2021