2024 | |
07.09.2024 | WN-Interview: Experte hegt Zweifel an Strategie zur Energiewende - In: Westfälische Nachrichten (WN) |
05.04.2024 | Erneuerbare Energien: Viel Wind um wenig? Über ein angebliches Windkraft-Aus in der Grande Nation, Interview mit Florian Zinner, MDR vom 05. 04.2024 |
2023 | |
06.10.2023 | Der Solarboom hat Schattenseiten In: Frankfurter Rundschau |
06.09.2023 | Studiogespräch Lokalzeit Münsterland (WDR): Dr. Norbert Allnoch zu Gast, Gespräch zur Solarenergie |
18.08.2023 | Fast 600.000 neue Solaranlagen - Bayern und NRW treiben den Solarboom - In: Handelsblatt via dpa |
18.08.2023 | Bis Juli mehr neue Solaranlagen installiert als 2022- In: tagesschau.de |
26.07.2023 | Solar-Aktien kaufen 2023: Vielversprechende Aktien und ETF weltweit (=>RENIXX), In: Computerbild vom 26.07.2023 |
26.07.2023 | Solar-Aktien kaufen 2023: Vielversprechende Aktien und ETF weltweit |
18.07.2023 | Connectedness between fossil and renewable energy stock indices: The impact of the COP policies, (RENIXX) |
18.07.2023 | Connectedness between fossil and renewable energy stock indices: The impact of the COP policies, |
18.07.2023 | Connectedness between fossil and renewable energy stock indices: The impact of the COP policies, |
10.07.2023 | Zubau-Rekord für Wind und Solar: 8.000 MW im ersten Halbjahr 2023, In: Solarserver |
07.07.2023 | Das gab's n noch nie: 8 Gigawatt neue Wind- und Solarleistung in sechs Monaten, In: Erneuerbare Energien |
05.04.2023 | Erneuerbare Energien: Diese Wachstumspotenziale sehen Analysten jetzt (RENIXX) In. Wallstreet Online |
05.04.2023 | Erneuerbare Energien: Diese Wachstumspotenziale sehen Analysten jetzt, In. Wallstreet Online |
2022 | |
14.10.2022 | Statt Gas zu sparen - EU-Länder machen mehr Gas zu Strom als früher In: zdfheute vom 14.10.2022 |
07.08.2022 | Grüne Investitonen - Erneuerbare warten auf Schwung In: FAZ vom 07.08.2022 |
07.08.2022 | Grüne Investitonen - Erneuerbare warten auf Schwung In: FAZ vom 07.08.2022 |
29.01.2022 | Dr. Allnoch: "Preistreiber sind die fossilen Energien", In: Sonnenseite v. 29.01.2022 |
28.01.2022 | Energie: Preistreiber sind die fossilen Energien In: Frankfurter Rundschau vom 28.01.2022 |
2021 | |
17.12.2021 | „Der Kohlenstoff muss raus!“ – Klimabeirat beschließt Positionspapier zur Erreichung der Klimaneutralität, Zum Positionspapier |
27.07.2021 | Der M&A-Trend im Windsektor ist noch nicht vorbei In: Börsenzeitung v. 26.07.2021 |
26.07.2021 | Der M&A-Trend im Windsektor ist noch nicht vorbei, In: Börsenzeitung v. 26.07.2021 (RENIXX) |
14.05.2021 | Solar-Aktien im Fokus inklusive Solar-Aktien-ETFs - Solar-Aktien 2021: |
11.05.2021 | Nordex-Aktie: Kein frischer Wind in Sicht? In: finanztrends.de |
07.05.2021 | Windräder auf hoher See: Rückendwind für Offshore-Windkraft: Diese Aktien könnten langfristig profitieren (RENIXX) In: Wallstreet Online |
16.04.2021 | finanzideen100.com: Erneuerbare Energien 2021 ein Investment? |
13.04.2021 | Hoffnung auf zweiten Promenadenring - Umsetzung lässt auf sich warten, (Vorschlag zum zweiten Promenadenring in Münster von Dr. Norbert Allnoch) In: MünsterscheZeitung v. 13.04.2021 |
06.04.2021 | Fineco Bank: The renewable enery revolution (RENIXX World) |
06.03.2021 | Erneuerbare schlagen Atomkraftwerke: Das Märchen von der Stromknappheit - In EE-News |
03.02.2021 | AkW Hinkley Point C: Britischer Meiler kostet mehr In: Frankfurter Rundschau, Dr. Norbert Allnoch zu den Kosten der Atomenergie, das hohe Risiko für private Untenehmen und warum fast nur noch staatliche Unternehmen Atomkraftwerke bauen |
30.01.2021 | investing.com: Natural Gas In Need Of Fresh Buying Volumes |
30.01.2021 | investing.com: Natural Gas In Need Of Fresh Buying Volumes |
13.01.2021 | Wallstreet Online: Die besten Wind-Aktien 2020 - |
13.01.2021 | Rusmet: МИРОВОЙ РЫНОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ - Через 5 лет будет положен конец 50-летней эре угля как основного источника электроэнергии (The global energy market is transforming) |
13.01.2021 | Rusmet, Moskau: МИРОВОЙ РЫНОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ |
13.01.2021 | Rusmet: МИРОВОЙ РЫНОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ - Через 5 лет будет положен конец 50-летней эре угля как основного источника электроэнергии (Der globale Energiemarkt transformiert mit Referenz zum globalen EE-Aktienindex RENIXX World) |
2020 | |
21.12.2020 | IG Group, London: Top renewable energy stocks |
16.12.2020 | La Nación (Argentinien): Las mejores inversiones: dónde ponen su dinero hoy los que manejan grandes fortunas (La Nación - ist eine der bedeutendsten Tageszeitungen Argentiniens, Referenz: globaler EE-Aktienindex RENIXX World) |
16.12.2020 | La Nación (Argentina): Las mejores inversiones: dónde ponen su dinero hoy los que manejan grandes fortunas |
07.12.2020 | Zacks Equity Research: 3 Alternative Energy Funds Set to Gain From Impact Investing |
05.12.2020 | Times Record News: OPINION - Alternative energy sources win big with investors in 2020 |
18.11.2020 | Nasdaq: GRAPHIC-Green is the new black in boom for clean energy funds |
18.11.2020 | Reuters: Green is the new black in boom for clean energy funds |
18.11.2020 | Green is the new black in boom for clean energy funds, Reuters - Artikel, publiziert u.a. Nasdaq, usw. Referenz: globaler EE-Aktienindex RENIXX World |
13.11.2020 | Billionenprogramm für Klimaschutz und Beschäftigung - Bidens neuer Öko-Boom, boerse.ARD Referenz: globaler EE-Aktienindex RENIXX World |
27.10.2020 | Wind, Solar und Wasserstoff: Mega-Rallye bei grünen Energie-Aktien geht weiter – Expertenstimmen, Wallstreet Online, Referenz: globaler EE-Aktienindex RENIXX World |
24.10.2020 | Marktplatz - Klimafreund Biden (Alex Wehnert) In: Börsenzeitung Nr. 205, 24.10.2020, S. 1, Referenz: globaler EE-Aktienindex RENIXX World |
22.10.2020 | Solar-Aktien: Sonnige Aussichten für Anleger? In Computer Bild Referenz: globaler EE-Aktienindex RENIXX World |
19.10.2020 | Investir Durable (Paris): L'économie verte en passe de devenir la norme ? |
07.08.2020 | Diskussion unter Experten - Umweltfreundlicher Energieträger: Freie Fahrt für Wasserstoff In: Westfälische Nachrichten (WN) |
29.07.2020 | Dr. Norbert Allnoch fordert industrielle Massenproduktion: "Wasserstoff wird schneller an Bedeutung gewinnen" - Interview - In: Westfälische Nachrichten (WN) |
01.05.2020 | ScienceDirect: The energy transition, Trump energy agenda and COVID-19 Referenz: globaler EE-Aktienindex RENIXX World) |
01.05.2020 | ScienceDirect: The energy transition, Trump energy agenda and COVID-19 |
24.04.2020 | Erneuerbare Energien - Rendite mit Wind In: Tagesspiegel Referenz: globaler EE-Aktienindex |
13.02.2020 | Positive Energy (Singapore): 3 ways Positive Energy transforms the energy industry |
10.02.2020 | Sturmtief „Sabine“ sorgt für Windenergierekorde in Deutschland und Europa - In: Redaktionsnetzwerk Deutschland |
22.01.2020 | Globaler Branchenindex für Erneuerbare Energie schlägt MSCI World In: Cash.Online Referenz: globaler EE-Aktienindex RENIXX World |
2019 | |
29.12.2019 | Solarzellen - Die Hoffnung ist biegsam, Nick Reimer, In: Zeit online |
25.11.2019 | Enercon cuts back, seeing 'no chance' of Germany recovery - In: Windpower Monthly |
23.11.2019 | Finanzen: Rote Karte für die Ölheizung?, Welt online In: |
12.11.2019 | Experte über Windkraftindustrie-Krise: "Das war ein Crash mit Ansage" - Dr. Allnoch im Interview mit der taz EN24: Expert on wind industry crisis: "That was a crash with announcement" |
29.04.2019 | Strompreise Deutschland: Energiewende? Wieso Kunden trotzdem so viel für ihren Strom zahlen In: SWP-News |
2018 | |
15.10.2018 | dpa-Meldung: Deutschland bei Solarstrom in Europa vorn |
18.04.2018 | WDR-Stichtag vom 18.04.2018: 18. April 2013 - Rekord bei deutscher Ökostrom-Produktion |
2017 | |
13.04.2017 | Wunderbare Welt der Mobilität - Diskussion über 2. Promenadenring, Vorschlag von Dr. Norbert Allnoch für die Stadt Münster, In: WN Münster am 13.04.2017 |
12.04.2017 | Westfälische Nachrichten (WN) v. 12.04.2017 (Online), 13.04.2017 (Print) Reaktionen auf die Idee eines zweiten, großen Promenadenrings in der Stadt Münster: "Das ist mal eine revolutionäre Idee" - Eine zweite Promenade für die Stadtteile |
11.04.2017 | Westfälische Nachrichten (WN) v. 11.04.2017 (Online), 12.04.2017 (Print) zum Thema "Mobilität der Zukunft": Dr. Allnoch spekuliert über die Fahrrad-Zukunft der Stadt - Noch eine Promenade für Münster |
2016 | |
01.11.2016 | Weser Kurier, Gastkommentar S.2 v. 01.11.2016 , Dr. Norbert Allnoch Wie die Politik die EEG-Umlage künstlich hochtreibt |
20.05.2016 | SeeNews: In 2016 Germany could produce more wind than nuclear power for 1st time |
20.05.2016 | Clean Energy Wire: Wind to beat nuclear for the first time / States criticise Climate Action Plan |
20.05.2016 | Deutsche Welle (DW): Umwelt - Windenergie überholt Atomkraft |
19.05.2016 | Argusmedia: German wind output to exceed nuclear production |
12.05.2016 | Erneuerbare Energien: Den Wind aus den Segeln genommen, In: taz, 12.05.2016 |
2015 | |
22.12.2015 | Deutschlandfunk: Anreizprogramm Energieffizienz: "Ein Schritt in die richtige Richtung" Interview: Dr. Allnoch im Gespräch mit Britta Fecke |
10.12.2015 | Prisma - Was tut sich beim Klimaschutz (inkl. CERINA Plan), In: Deutsche Apotheker Zeitung v. 10.12.2015 |
26.10.2015 | Die Wirtschaft Münster, Münsterland, Ausg. 5/15, S. 3: "Vernetzung könnte besser sein"; Vorstellung des SLAM-Modells, ein ganzheitliches Analyse- und Steuermodell zur Entwicklung von Branchen in Regionen und Ländern |
06.08.2015 | Energie & Management - Powernews: Kommentar von Dr. Allnoch zum Rückbau von Atomkraftwerken und den Rückstellungen der Stromversorger: Das Milliarden-Risiko für die Steuerzahler v. 06.08.2015 |
04.08.2015 | WESER KURIER: Gastbeitrag v. Dr. Allnoch zu den Rückstellungen von Atomkraftwerken In: WESER KURIER 04.08.2015, S. 2 |
01.07.2015 | WDR 5: Interview zum Thema "Windenergie in Nordrhein-Westfalen" |
27.06.2015 | ZDF Online: AKW Grafenrheinfeld geht vom Netz - Die Schattenseiten der Energiewende |
08.06.2015 | Interview mit Dr. Norbert Allnoch zum Thema globaler Klimaschutz und dem CERINA-Plan (CO2 Emissions and Renewable Investment Action Plan): "Investieren und nicht feilschen", in: Sonne, Wind & Wärme 06/2015, S. 6 -8. |
05.06.2015 | Agrarzeitung: Gastbeitrag v. Dr. Allnoch: An erneuerbaren Energien führt kein Weg vorbei, In: Agrarzeitung 05.06.2015, S. 3 |
01.04.2015 | Presseagentur AFP: Neuer Rekord bei Wind- und Solarenergie durch Sturm via AFP.com Weitere Medien: n-tv, Industriemagazhin, Bild, taz, |
27.01.2015 | IWR-Interview mit dem Hessischen Rundfunk hr iNFO (Moderator: Jascha Habeck): Stellenabbau bei SMA, Entwicklung der nationalen und internationalen Solarbranche, regenerative Industriepolitik in China versus Deutschland, EEG-Umlage hr iNFO Interview mit Dr. Allnoch anhören (Quelle: hr iNFO Hessischer Rundfunk, 2015) |
11.01.2015 | Interview mit Radioeins (rbb) zu den Themen: Wie es zu dem Windstromrekord in Deutschland kam, zukünftige Entwicklung von Windkraft und Atomenergie, Folgen für den Strommarkt und das EEG-Konto |
04.01.2015 | dpa, afp, Bloomberg, etc. zur IWR-Pressemitteilung: Stürmisches Wetter bringt neuen Windstrom-Rekordmonat Weitere Medienresonanz (Auswahl): Spiegel Online, Focus Online, Check 24, Wirtschaftswoche, Nordwest-Zeitung, Die Zeit online, FAZ Online, edie.net,wetter.com |
2014 | |
15.10.2014 | zdf heute.de: EEG-Umlage sinkt 2015 Sinkender Strompreis? Fehlanzeige! - Interview mit Dr. Norbert Allnoch zu den Themen EEG-Umlage, Mogelpackung Stromrechnung und Produktkennzeichnung |
14.10.2014 | WDR-Fernsehen: Keine Zukunft für Biogas? Interview mit IWR-Chef Dr. Norbert Allnoch zur Situation der Biogasanlagen-Hersteller nach der EEG-Reform |
01.10.2014 | Versorgungs Wirtschaft: Stromexport: Deutschland erzielt Rekordeinnahmen, Heft 10, 2014, S. 254 |
15.09.2014 | Energie & Management - Zeitung für den Energiemarkt: Verbrauchertäuschung in Grün, Ausgabe September 2014, S. 7, Interview mit Dr. Allnoch zur irreführenden Strom-Produktkennzeichnung für Verbraucher |
21.08.2014 | Global CO2 emissions exceeded 35 billion tonnes for the first time in 2013 (incl. CERINA Plan), In. Renewable Energy Magazine, 21 August 2014 |
17.07.2014 | Nachrichtenagentur afp: Deutschland 2013 mit Rekordgewinn beim Stromexport Weitere Medien: stern, welt, Berliner Morgenpost, Weser Kurier, Verivox, Zeit Online, Finanznachrichten, Yahoo, Check 24, Deutschland Todax, pv magazin, Solarserver, Mittelbayerische Zeitung, Wochenblatt, Strom Magazin, Westfälische Nachrichten WN, Frankfurter Rundschau, etc. |
30.06.2014 | Energie & Management, Ausgabe 13, 2014: Interview: "Private Bürger haben die Windenergie hoffähig gemacht" S. 18 - 19 |
24.06.2014 | Wirtschaftswoche: Energiewende-Monitoring Noch ist kein Grün in Sicht |
13.06.2014 | Interview Windkrft. Allnoch: "Private Bürger haben die Windenergie in Deutschland hoffähig gemacht" In: Energie & Management |
13.06.2014 | WDR Hörfunk: Strompreise seit Fukushima um die Hälfte gesunken |
30.05.2014 | Deutsches Ingenieurblatt, Ausgabe Mai 2014, S. 38: Neues Allzeithoch - Deutsche Stromexporte gestiegen |
09.01.2014 | Reuters UK: Europe's storms send power prices plummeting to negative weitere Artikel zur Meldung: The Sydney Morning Herald (Australia) |
07.01.2014 | Platts: ANALYSIS: German 2013 wind, solar power output up 4% at record 77 TWh |
02.01.2014 | ARD Börse: "Erneuerbare Energien: Viele Investoren setzen auf grüne Aktien |
2013 | |
19.12.2013 | Rat für Nachhaltige Entwicklung Ein weltweiter Katalysator für erneuerbare Energien |
09.12.2013 | Badische Zeitung Xaver bringt neuen Rekord bei der Windenergie |
05.12.2013 | Stadt & Werk IWR: Deutschland verfehlt Klimaschutzziele |
04.12.2013 | WDR Hörfunk: Der Tag um fünf - Thema: Klimaschutzziele in Deutschland bis 2020 nicht zu erreichen |
11.11.2013 | Climate Spectator Top emitters 'underspending' on green tech |
08.11.2013 | Energie & Management Online Globaler CO2-Ausstoß auf neuem Rekordniveau |
08.11.2013 | Reuters China, U.S. green spending falling far short, says Germany's IWR |
08.11.2013 | Scinexx - Das Wissensmagazin Globaler CO2-Ausstoß steigt auf neuen Rekordwert |
31.10.2013 | WDR-Radio: Energiewende: Nicht immer nur „Strom“ – was wir noch bei der Wärme tun müssen. Interview mit Dr. Norbert Allnoch mit WDR 5 |
30.10.2013 | Agitano - Wirtschaftsforum Mittelstand Steigende Strompreise machen den Vergleich zunehmend lohnenswert |
30.10.2013 | Solarzeitalter Flexibilität statt Kapazität - Interview mit Norbert Allnoch |
18.10.2013 | Deutsches Ingenieurblatt, S. 7, Heft 10, 2013: Subventionieren Verbraucher große Stromabnehmer? |
14.10.2013 | Deutsche Welle Online Subventionen nicht nur für Ökostrom |
11.10.2013 | Focus Online Energiewende absurd: Deutsche zahlen Öko-Umlage für schmutzigen Kohlestrom |
10.10.2013 | Telepolis Falsch herum gewälzt - Warum steigt die Ökostromumlage, wo doch die Ökosstrom-Erzeugung sinkt? |
08.10.2013 | top agrar online Strompreise im freien Fall |
05.10.2013 | Klimaretter.info Krise der Atomkraft in den USA |
04.10.2013 | Solarserver Systemfehler: Sinkende Strompreise für Großabnehmer treiben Stromkosten für Verbraucher in die Höhe |
04.10.2013 | WDR3 "ZeitZeichen" 4. Oktober 1983: Der Betriebsbeginn der Windkraftanlage "Growian" |
25.09.2013 | Pacific Standard (USA) How Ronald Reagan Turned Out the Lights on Solar Power |
18.09.2013 | Handelsblatt Energieeffizienz: Contracting – Stromsparen ohne Risiko |
06.09.2013 | SeeNews Renewables German wind, solar generation falls 2.6% in Jan-Aug 2013, green levy to rise |
05.09.2013 | Handelsblatt Reformbedarf: Die fünf Paradoxien der Energiewende |
05.09.2013 | Erneuerbare Energien Strommarkt: Auch weniger Grünstrom verteuert Rechnung |
05.09.2013 | Zeitung für kommunale Wirtschaft Denkfabrik: Bislang weniger Ökostrom als 2012 |
23.08.2013 | agrarzeitung: Gastkommentar zur Energiewende von Dr. Norbert Allnoch, H. 34, S. 3 |
13.08.2013 | Cash Online IWR: Verbraucher subventionieren große Stromabnehmer mit sieben Milliarden Euro |
12.08.2013 | Westfälische Nachrichten Folgen der Energiewende: Kleine Stromkunden zahlen noch mehr |
02.07.2013 | Platts (USA) German H1 wind, solar output drops 6% on year to 36.7 TWh |
21.06.2013 | Teknisk Ukeblad (Norwegen) NEGATIVE ELPRISER Kundene fikk betalt for å bruke strøm |
18.06.2013 | Galamus-Csoport (Ungarn) Rekordon a szél- és napenergia részaránya a német áramellátásban |
18.06.2013 | Medienresonanz zur IWR-Pressemitteilung Neuer Weltrekord: Wind und Solar decken Stromversorgung zu über 60 Prozent ab n-tv, Focus |
04.06.2013 | dpa-Interview mit Dr. Norbert Allnoch zum Thema Solarenergie, Speicherung, EEG-Umlage, Ausbau der Photovoltaik in Deutschland |
17.05.2013 | Erneuerbare Energien: Investoren hängen in der Luft, In: Cash |
17.05.2013 | Cash.Online: Geschlossene Fonds Erneuerbare Energien: Dossier |
13.05.2013 | Sooda (Japan): ドイツは風力と太陽光で半分以上の電力をまかなっているそうですが、日本はまだまだアマチャンでしょうか。(zur IWR-Meldung: Rekord: Wind- und Solaranlagen Wind- und Solaranlagen produzieren mehr Strom als konventionelle Kraftwerke, mit Lastprofil |
23.04.2013 | Metal Supply (Dänemark): German renewables record |
23.04.2013 | IT Media Corp.(Japan): 自然エネルギー:電力の50%を風力と太陽光で得たドイツ、記録更新中 (zur IWR-Meldung: Rekord: Wind- und Solaranlagen Wind- und Solaranlagen produzieren mehr Strom als konventionelle Kraftwerke, mit Lastprofil |
21.04.2013 | International Business Times (Italien): Rinnovabili da record in Germania: solare ed eolico riescono a produrre più elettricità delle fonti fossili |
19.04.2013 | Hannoversche Allgemeine: Alternative Energie - Wind- und Solarstromproduktion auf Rekordhoch |
19.04.2013 | ZfK: Mehr Strom als von konventionellen Kraftwerken |
18.04.2013 | TGA Fachplaner: Stromrekord: 36 GW aus Sonne & Wind |
18.04.2013 | Bloomberg: German Record Clean-Energy Output Beats Fossil Plants, IWR Says |
15.04.2013 | Telepolis: Zuviel Strom am Markt |
15.04.2013 | SolarniNovinky (Tschechien): Cena silové elektřiny na burze rekordně klesá díky rozvoji obnovitelných zdrojů energie |
13.04.2013 | Spiegel Online Uno-Studie: Welt verliert Kampf gegen Klimawandel |
12.04.2013 | ZfK Uno-Studie: Strompreise im Keller |
08.04.2013 | Kiefermedia BDEW droht mit "Eiszeit" für Kraftwerke nach 2015 - Ruf nach einem neuen Marktdesign wird lauter |
04.04.2013 | Neue Westfälische Trotz Atom-Aus: Deutschland hat Strom im Überfluss - Erneuerbare Energien, sinkender Verbrauch und neue Kraftwerke |
21.03.2013 | mananger magazin online Energiewende: Sechs absurde Folgen der Energiewende |
20.03.2013 | Oekonews.at Energiewende paradox: Kohleschwemme treibt Strompreise für Verbraucher - Großabnehmer und Industrie profitieren von niedrigen Strompreisen |
06.03.2013 | Heise Telepolis Billiger Strom |
01.03.2013 | Check 24 2013 gehen wieder mehr Kohlekraftwerke ans Netz |
01.03.2013 | Stadtwerke Düsseldorf: Trotz Erneuerbaren Energien mehr Steinkohlekraftwerke |
01.03.2013 | Energie & Management: Zuviele neue Kohlekraftwerke am Start, E&M Daily v. 01.03.2013, S. 10. |
28.02.2013 | taz: Mehr fossile Energie, weniger Bedarf |
27.02.2013 | The Wallstreet Journal Deutschland: Kohlekraftwerke überschwemmen den Strommarkt |
27.02.2013 | Medienresonanz zur IWR-Pressemitteilung Energiewende: So viele neue Kohlekraftwerke wie noch nie bloomberg, Zeitung für kommunale Wirtschaft, Börse Stuttgart, Dow Jones Newswire via finanzen.ch |
13.02.2013 | energie fokus: Strompreis: Verbraucher finanzieren sinkende Börsenkurse |
11.02.2013 | muenster.business on: EEG und Stromkosten
Sinkende Stromkosten nur für Großabnehmer |
11.02.2013 | NADR: Sinkende Strompreise an der Börse |
11.02.2013 | Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (Ungarn): A végfogyasztók finanszírozzák az áramtőzsdén kereskedett áram csökkenő árát |
05.02.2013 | Allnoch, Norbert: Regenerative Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen - Perspektiven und Chancen, In: 17. Fachkongress Zukunftsenergien am 05.02.2013 in Essen, E-world energy & water |
01.02.2013 | The Pioneer (Indien): India needs Solar Power |
13.01.2013 | Indus Asia Online Journal: Going nuclear-free: Germany smashes solar power world record |
11.01.2013 | Köln Nachrichten: Grüne Aktien verlieren 2012 erneut mehr als ein Viertel ihres Wertes |
09.01.2013 | Climate Spectator (Australien): Have beaten down renewable stocks turned the corner? |
07.01.2013 | sunblog.gr (Griechenland): Οι διεθνείς κατασκευαστές φωτοβολταϊκών προϊόντων, οι μεγάλοι χαμένοι του 2012 |
05.01.2013 | The Global Warming Policy Foundation: Blow To Big Wind In The Power-Market Stakes |
05.01.2013 | The Australian: Blow to big wind in the power-market stakes |
2012 | |
28.12.2012 | boerse.ard: Schwarzes Jahr für grüne Aktien |
21.12.2012 | PulsInwestora (Polen): Zielona wyspa zielonej energii |
21.12.2012 | DunyaNews (Pakistan): Solar energy replaces nuclear in Germany |
12.12.2012 | Canada Free Press: David Cameron: ‘Britain Must Be At The Heart Of The Shale Gas Revolution’ |
12.12.2012 | EcoDebate (Brasilien): O Aquecimento Global e a inoperância da COP-18 em Doha |
10.12.2012 | The CERINA Investment Model form IWR, In: Richard Matthew, Change Oracel v. 10.12.2012 |
10.12.2012 | The Green Market Oracle: The CERINA Investment Model from IWR |
06.12.2012 | The Washington Times (USA): So, how's your green energy stock doing? |
06.12.2012 | Westfälische Nachrichten: Kurzinterview zum Klimagipfel in Doha: Drei Fragen an: Dr. Norbert Allnoch (inkl. CERINA-Plan vom IWR) |
01.12.2012 | Al Jazeera (Balkan): Klima i Balkan: Akcioni plan u ladicama |
29.11.2012 | O Globo (Brasilien): Brasil reduz emissões de CO2 |
27.11.2012 | DM (Brasilien): Protocolo de Kyoto expira no final de 2012 |
26.11.2012 | Focus: Drastische Warnungen der Weltbank |
25.11.2012 | Impronta Ecologica (Italien): Nel 2011 le emissioni globali di CO2 a 34 miliardi di tonnellate ed e' sempre la Cina a guidare la classifica dei Paesi piu' inquinanti |
25.11.2012 | Foaia Transilvană (Rumänien): Emisiile de dioxid de carbon au atins un nivel fără precedent |
23.11.2012 | Sustainable Guernsey: Global CO2 emissions from fossil fuel combustion set record in 2011 |
18.11.2012 | Blue Channel 24 (Kanada): World 2011 CO2 emissions up 2.5% ABC Color (Paraguay): Países en desarrollo rechazan limitar emisión de gases de efecto invernadero GNBC - Guia de Negócios da Bacia de Campos (Brasilien): Emissões de dióxido de carbono baterm novo recorde em 2011 |
16.11.2012 | Ciudad Caracas (Venezuela): Emisiones de dióxido de carbono alcanzan récord Descoperă (Rumänien): Omenirea a stabilit un nou record: emisiile de dioxid de carbon au atins un nivel fără precedent Radio Stimme Russlands: Planet erstickt an Treibhausgasen The Epoch Times România: Emisiile globale de dioxid de carbon au atins un nivel fără precedent |
15.11.2012 | National Geographic (USA): Climate Change a Focus for President in Second Term |
15.11.2012 | The Financial Express (Bangladesh): BD needs $1.27b investment to face climate change impacts Iran Daily: World 2011 CO2 Emissions Up 2.5% Bosna i Hercegovina Federalno ministarstvo okoliša i turizma: Emisije CO2 u 2011.g. veće za 2,5 posto RNV - Radio Nacional de Venezuela: Emisiones mundiales de CO2 alcanzan niveles históricos |
14.11.2012 | La Repubblica (Italien): CO2: nuovo record per le emissioni mondiali AFPBB News (japanisch): 2011年の世界CO2排出量は過去最高、1位は中国 Doha Press (Qatar): Global CO2 emissions 'hit new record' Insituto Carbono Brasil: Recorde: Emissões chegam a 34 bilhões de toneladas métricas em 2011 Brasil Diario: Emissões mundiais de CO2 batem recorde em 2011 - China lidera ranking, com 8,87 bilhões de toneladas El Financiero (Costa Rica): 2011 fue un año récord en emisiones mundiales de CO2 Deutschlandfunk: Der weltweite CO2-Ausstoß ist 2011 auf Rekordniveau gestiegen. Tiroler Volkszeitung: Tiroler Forscher belegen Anstieg der Meere durch Gletscherschmelze El Watan (Algerien): Record d’émissions de CO2 dans le monde en 2011 Brisbane times (Australien): CO2 emissions hit new record on China surge adelaide now (Australien): New global CO2 emissions record in 2011 MBN Broadcasting Network (Korea): 세계 CO₂배출 사상 최대…한국은 7위 |
13.11.2012 | OM Dagens Nyheter (DN.se): Koldioxidutsläppen på nya rekordnivåer |
13.11.2012 | Versorgungs Wirtschaft 12/2012: Klima: Weltweiter CO2-Ausstoß steigt 2011 auf neues Rekordniveau |
13.11.2012 | Medienresonanz zur IWR-Pressemitteilung Klima: Weltweiter CO2-Ausstoß steigt 2011 auf neues Rekordniveau dpa Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Focus, RTL, Manager Magazin Reuters: World 2011 CO2 emissions up 2.5 percent: German institute, Reuters Indien, News Daily (USA), CNBC (USA), The Sydney Morning Herald (Australien), Huffington Post (USA), Scientific American, Khaleej Times (Vereinigte Arabische Emirate), El periodic de México (Mexico) afp Global CO2 emissions 'hit new record', Saudi Gazette, Helsing Sanomat (Finnland), The News Tribe (Pakistan) DLA (Australien) The Australian, Gafin (Vietnam) aap (Belgien) Knack sda (Schweiz) Bote, Bieler Tagblatt, SonntagsZeitung, Volksblatt Weitere nationale Meldungen: Spiegel-Online Weltweiter CO2-Ausstroß erreicht 2011 Rekordhoch, tagesschau Internationale Studie: CO2-Ausstoß 2011 auf Rekordhoch, n-tv Trauriger Rekord: CO2-Ausstoß nimmt drastisch zu Weitere internationale Meldungen: De Standaard (Belgien), ORF (Österreich), Bloomberg, The Telegraph (Australien), The Daily Star (Libanon), Herald Sun (Australien), Bangkok Post (Thailand), América Economía (Wirtschaftsmagazin für Lateinamerika), Forex.Fo (Sychellen), La Segunda Online (Chile), Veja(Brasilien), Le Vif (Belgien), Jakarta Globe (Indonesien), Revista Eólica y del Vehículo Elétrico (Spanien), Voz de América (USA, Washington) |
06.11.2012 | Neue Westfälische: Auszeichnung für Querdenker und Pioniere - Dr. Norbert Allnoch erhält fünfte Reineccius-Medaille |
01.11.2012 | Ehrung für "Um-die-Ecke-Schauer", Verleihung der Reineccius-Medaille für Pioniere und Querdenker, In: Amtsblatt derStadt Steinheim Nr. 55, S.8 |
22.10.2012 | dpa-Pressemitteilung Wintershall kauft sich in norwegische Öl- und Gasfelder ein Badische Zeitung, finanzen.ch (Schweiz), Neue Osnabrücker Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Stern, Zeit-Online, Spiegel-Online, Börse Go |
20.10.2012 | Medienresonanz zur IWR-Pressemitteilung Kernkraftwerke werden älter – Ersatz kostet weltweit über eine Billion Euro bis 2030 Neues Deutschland, Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (Ungarn), Pfälzischer Merkur |
16.10.2012 | taz-Gespräch: Erneuerbare auf Rekordniveau |
15.10.2012 | WDR Fernseh- und Radiointerview zur EEG-Umlage |
15.10.2012 | AFP: Anteil erneuerbarer Energien im Sommer bei 27 Prozent |
01.10.2012 | Finance Magazin Erneuerbare Energien senken Spotmarktpreise - Die Industrie profitiert von der Energiewende |
17.09.2012 | Check 24 Bundesnetzagentur will Kaltreserve erweitern |
